17 Vehicle Specials.
Year Make Model Color Miles Price Payment Photo

2006 Pontiac Vibe Blue 55,580 $10,495 $185.76
2007 Toyota Corolla Dark Gray 33,121 $12,995 $228.10
2010 Chevrolet Cobalt Black 2,018 $11,947 $199.67
2005 Honda Accord Beige 18,603 $13,995 $266.47
2008 Dodge Avenger Blue 28,902 $15,495 $260.48
2009 Toyota Matrix Silver 41,491 $14,795 $247.99
2005 Honda Pilot Beige 32,882 $17,995 $342.63
2007 Chrysler Town & Country Red 32,970 $16,932 $297.20
2007 Chrysler Town & Country Silver 38,122 $16,938 $297.31
2008 Chrysler Town & Country Black 29,446 $17,926 $301.35
2005 Jaguar XK Series Gray 42,413 $25,995 $494.95
2006 Volvo C70 Pearl White 41,755 $26,995 $477.80
2007 Audi A4 White 31,311 $29,495 $517.72
2008 Porsche Boxster Silver 24,372 $39,995 $672.34
2008 Land Rover Range Rover Sport Black 20,024 $48,995 $878.20
2008 Land Rover Range Rover Sport Supercharged Java Black 36,221 $53,995 $967.82
2008 Porsche Cayenne Marine Blue Metallic 17,549 $71,495 $1,201.88